Belegungsplan für die Ferienwohnung 2023 | ||||||||||||
Mindestaufenthalt 4 Tage. Vom 27 Juni bis 25 September mind. 7 Tage | ||||||||||||
An / Abreise |
Belegt |
|||||||||||
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
1 | So Neujahr | Sa | Sa | So | ||||||||
2 | So | So | Sa | Sa | ||||||||
3 | Sa | So | So | |||||||||
4 | Sa | Sa | So | Sa | ||||||||
5 | So | So | Sa | So | ||||||||
6 | Hl.d.Kön. | Sa | So | |||||||||
7 | Sa | Karfreitag | So | Sa | ||||||||
8 | So | Sa | Fronleichn. | Sa | So | |||||||
9 | So | So | Sa | Sa | ||||||||
10 | Ostermontag | Sa | So | So | ||||||||
11 | Sa | Sa | So | Sa | ||||||||
12 | So | So | Sa | So | ||||||||
13 | Sa | So | ||||||||||
14 | Sa | So. | Sa | |||||||||
15 | So | Sa | Sa | So | ||||||||
16 | So | So | Sa | Sa | Sa | |||||||
17 | Sa | So | So | So | ||||||||
18 | Sa | Sa | C. Himmelf. | So | Sa | |||||||
19 | So | So | Sa |
So |
||||||||
20 | Sa |
So |
||||||||||
21 | Sa | So | Sa | |||||||||
22 | So | Sa | Sa | So | ||||||||
23 | So | So | Sa | Sa | ||||||||
24 | Sa | So | So | |||||||||
25 | Sa | Sa | So | Sa | 1.Weih. | |||||||
26 | So | So | Sa | So | 2. Weih. | |||||||
27 | Sa |
So |
||||||||||
28 | Sa | So | Sa | |||||||||
29 | So | Sa | Pfingsmontag | Sa | So | |||||||
30 | So | So | Sa | Sa | ||||||||
31 | Silvester |